アールブラン綱島 [No.396]
| 物件名 | アールブラン綱島 |
|---|---|
| 区の選択 | 港北区 |
| 現金買取 | 即可能 |
| 参考相場価格 | 5090 |
| 所在階(参考相場価格) | 4階 |
| 間取り(参考相場価格) | 3LDK |
| 平米数(参考相場価格) | 約70㎡ |
| 参考相場単価(参考相場価格) | 69万円/㎡ 〜 76万円/㎡ |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町2丁目7-28 |
| 交通 | 東急東横線「綱島駅」徒歩7分 東急東横線「大倉山駅」徒歩18分」 |
| 築年月 | 2011年10月 |
| 階建 | 7階建 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 総戸数 | 73戸 |
| 管理会社 | モリモトクオリティ |
| 管理形態 | 委託 |
| 管理員 | 日勤 |
| 管理費 | 1㎡あたり192円 |
| 修繕積立金 | 1㎡あたり154円 |
| 間取り | 2LDK、2SLDK、3LDK |
| 設備 | ペット相談可・24時間ゴミ・宅配ボックス・エレベーター |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 駐輪場 | あり |
| バイク置き場 | あり |
| 分譲会社 | モリモト |
| 施工会社 | 北野建設 |
| 立地・環境 | 2沿線以上利用・コンビニまで3分・駅徒歩5分以内 |
| 詳細情報 | アールブラン綱島は、モリモトによって2011年10月に竣工された総戸数73戸の7階建マンションです。施工は北野建設が手掛けてます。 あなたの大切な不動産の現在の価値をAI査定いたします。 最新の技術を使用しマンションの査定を算出してみましょう!お気軽にご利用ください |
| 地図 | |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年09月20日 16時14分 更新:2023年09月20日 16時14分 |
