藤和シティコープ清水ヶ丘公園 [No.393]
物件名 | 藤和シティコープ清水ヶ丘公園 |
---|---|
区の選択 | 南区 |
現金買取 | 即可能 |
参考相場価格 | 2300 |
所在階(参考相場価格) | 3階 |
間取り(参考相場価格) | 3LDK |
平米数(参考相場価格) | 約61㎡ |
参考相場単価(参考相場価格) | 36万円/㎡ 〜 37万円/㎡ |
住所 | 神奈川県横浜市南区南太田2丁目14-18 |
交通 | 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩11分 京急本線「南太田駅」徒歩13分 横浜市営ブルーライン「蒔田駅」徒歩14分 |
築年月 | 1992年3月 |
階建 | 6階建 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総戸数 | 30戸 |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
管理員 | 日勤 |
管理費 | 1㎡あたり244円 |
修繕積立金 | 1㎡あたり247円 |
間取り | 1LDK、2SDK、2LDK、2SLDK、3LDK |
設備 | ペット相談可・24時間ゴミ・宅配ボックス・トランクルーム・エレベーター |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準住居地域 |
駐輪場 | あり |
バイク置き場 | あり |
分譲会社 | 藤和不動産 |
施工会社 | 酒井建設 |
立地・環境 | 2沿線以上利用・駅徒歩5分以内 |
詳細情報 | 藤和シティコープ清水ヶ丘公園は、藤和不動産によって1992年03月に竣工された総戸数30戸の6階建マンションです。施工は酒井建設が手掛けてます。 あなたの大切な不動産の現在の価値をAI査定いたします。 最新の技術を使用しマンションの査定を算出してみましょう!お気軽にご利用ください |
地図 | |
こだわりアイコン | |
更新日時 |
登録:2023年09月20日 16時03分 更新:2023年09月20日 16時03分 |