第2永田町タウンハウス [No.390]
| 物件名 | 第2永田町タウンハウス |
|---|---|
| 区の選択 | 南区 |
| 現金買取 | 即可能 |
| 参考相場価格 | 1860 |
| 所在階(参考相場価格) | 3階 |
| 間取り(参考相場価格) | 4LDK |
| 平米数(参考相場価格) | 約76㎡ |
| 参考相場単価(参考相場価格) | 23万円/㎡ |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田北2丁目18-5 |
| 交通 | 京急本線「井土ヶ谷駅」徒歩16分 JR横須賀線「保土ヶ谷駅」徒歩19分 京急本線「弘明寺駅」徒歩28分 |
| 築年月 | 1985年4月 |
| 階建 | 6階建 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総戸数 | 10戸 |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 管理費 | 1㎡あたり202円 |
| 間取り | 3LDK、4LDK |
| 設備 | ペット相談可・エレベーター |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 駐輪場 | あり |
| バイク置き場 | あり |
| 施工会社 | 馬淵建設 |
| 立地・環境 | 2沿線以上利用・小学校まで5分・スーパーまで5分・公園まで3分 |
| 詳細情報 | 第2永田町タウンハウスは、1985年04月に竣工された総戸数10戸の6階建マンションです。施工は馬淵建設が手掛けてます。 あなたの大切な不動産の現在の価値をAI査定いたします。 最新の技術を使用しマンションの査定を算出してみましょう!お気軽にご利用ください |
| 地図 | |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年09月20日 15時52分 更新:2023年09月20日 15時52分 |
