横浜阪東橋ガーデンハウス [No.388]
| 物件名 | 横浜阪東橋ガーデンハウス |
|---|---|
| 区の選択 | 南区 |
| 現金買取 | 即可能 |
| 参考相場価格 | 1640 |
| 所在階(参考相場価格) | 3階 |
| 間取り(参考相場価格) | 2K |
| 平米数(参考相場価格) | 約35㎡ |
| 参考相場単価(参考相場価格) | 45万円/㎡ |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区中村町4丁目289-5 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「吉野町駅」徒歩12分 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩13分 京急本線「黄金町駅」徒歩16分 |
| 築年月 | 1991年12月 |
| 階建 | 6階建 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総戸数 | 50戸 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
| 管理形態 | 委託 |
| 管理員 | 日勤 |
| 管理費 | 1㎡あたり279円 |
| 修繕積立金 | 1㎡あたり262円 |
| 間取り | 1R、1K、1LDK、2K、2DK、2LDK、3DK、3LDK |
| 設備 | ペット相談可・エレベーター |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 駐輪場 | あり |
| バイク置き場 | あり |
| 分譲会社 | 住友不動産 |
| 施工会社 | 住吉工務店 |
| 立地・環境 | 2沿線以上利用・小学校まで5分・スーパーまで5分 |
| 詳細情報 | 横浜阪東橋ガーデンハウスは、住友不動産によって1991年12月に竣工された総戸数50戸の6階建マンションです。施工は住吉工務店が手掛けてます。 あなたの大切な不動産の現在の価値をAI査定いたします。 最新の技術を使用しマンションの査定を算出してみましょう!お気軽にご利用ください |
| 地図 | |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年09月20日 15時45分 更新:2023年09月20日 15時45分 |
