リムテラス下北沢 [No.376]
| 物件名 | リムテラス下北沢 |
|---|---|
| 区の選択 | 世田谷区 |
| 現金買取 | 即可能 |
| 所在階(参考相場価格) | 2階 |
| 間取り(参考相場価格) | 2SLDK |
| 平米数(参考相場価格) | 約85㎡ |
| 参考相場単価(参考相場価格) | 106万円/㎡ |
| 住所 | 東京都世田谷区代田5丁目 |
| 交通 | 京王井の頭線「新代田駅」徒歩4分 京王井の頭線「下北沢駅」徒歩5分 小田急小田原線「世田谷代田駅」徒歩7分 |
| 築年月 | 2016年2月 |
| 階建 | 地上14階 |
| 構造 | 薄板軽量形鋼造 |
| 総戸数 | 7戸 |
| 管理会社 | ガイアフィールド |
| 管理形態 | 委託 |
| 間取り | 1LDK、1SLDK、2SLDK |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 分譲会社 | ガイアフィールド |
| 施工会社 | ガイアフィールド |
| 立地・環境 | 2沿線以上利用・駅徒歩5分以内 |
| 詳細情報 | リムテラス下北沢は、ガイアフィールドによって2016年02月に竣工された総戸数7戸の3階建マンションです。施工はガイアフィールドが手掛けてます。不動産、マンション査定いたします。大切な不動産の価値は果たしていくらほどでしょう。最新AI技術を使用しマンション査定を行います。 |
| 地図 | |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年08月30日 15時23分 更新:2023年08月30日 15時23分 |
