フローラ小松川 [No.372]
| 物件名 | フローラ小松川 |
|---|---|
| 区の選択 | 江戸川区 |
| 現金買取 | 即可能 |
| 所在階(参考相場価格) | 5階 |
| 間取り(参考相場価格) | 2DK |
| 平米数(参考相場価格) | 約38㎡ |
| 参考相場単価(参考相場価格) | 47万円/㎡ |
| 住所 | 東京都江戸川区東小松川4丁目45-10 |
| 交通 | 都営新宿線「船堀駅」徒歩6分 |
| 築年月 | 1974年6月 |
| 階建 | 10階建 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 総戸数 | 54戸 |
| 管理会社 | ロイヤルスタッフ |
| 管理形態 | 委託 |
| 管理員 | 巡回 |
| 管理費 | 1㎡あたり244円 |
| 修繕積立金 | 1㎡あたり122円 |
| 間取り | 1LDK、2K、2DK、2LDK、3LDK |
| 設備 | ペット相談可・24時間ゴミ・エレベーター |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域、準工業地域 |
| 駐輪場 | あり |
| 分譲会社 | 芝本産業 |
| 施工会社 | 多田建設 |
| 立地・環境 | 2沿線以上利用・駅徒歩5分以内 |
| 詳細情報 | フローラ小松川は、芝本産業によって1974年06月に竣工された総戸数54戸の10階建マンションです。施工は多田建設が手掛けてます。不動産、マンション査定いたします。大切な不動産の価値は果たしていくらほどでしょう。最新AI技術を使用しマンション査定を行います。 |
| 地図 | |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年08月28日 16時03分 更新:2023年08月28日 16時03分 |
