スタープラザ向ヶ丘遊園 [No.370]
| 物件名 | スタープラザ向ヶ丘遊園 |
|---|---|
| 現金買取 | 即可能 |
| 区の選択 | 多摩区 |
| 所在階(参考相場価格) | 4階 |
| 間取り(参考相場価格) | 1R |
| 平米数(参考相場価格) | 約18㎡ |
| 参考相場単価(参考相場価格) | 55万円/㎡ |
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸1998-1 |
| 交通 | 小田急小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩4分 |
| 築年月 | 1991年4月 |
| 階建 | 7階建 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総戸数 | 64戸 |
| 管理会社 | エヌシーエス |
| 管理形態 | 委託 |
| 管理員 | 常駐 |
| 管理費 | 1㎡あたり277円 |
| 修繕積立金 | 1㎡あたり120円 |
| 間取り | 1R、1K |
| 設備 | ペット相談可・宅配ボックス・エレベーター |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 駐輪場 | あり |
| バイク置き場 | あり |
| 分譲会社 | タマサン |
| 施工会社 | 大成建設 |
| 立地・環境 | 2沿線以上利用・スーパーまで5分・コンビニまで3分・駅徒歩5分以内 |
| 詳細情報 | スタープラザ向ヶ丘遊園は、タマサンによって1991年04月に竣工された総戸数64戸の7階建マンションです。施工は大成建設が手掛けてます。 大切な不動産の価格はいくらか?マンション、AI査定いたします |
| 地図 | |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年08月19日 15時53分 更新:2023年08月19日 15時53分 |
