クレストフォルム新百合ヶ丘サウスヒル [No.360]
物件名 | クレストフォルム新百合ヶ丘サウスヒル |
---|---|
現金買取 | 即可能 |
区の選択 | 麻生区 |
所在階(参考相場価格) | 4階 |
間取り(参考相場価格) | 4LDK |
平米数(参考相場価格) | 約90㎡ |
参考相場単価(参考相場価格) | 29万円/㎡ |
住所 | 神奈川県川崎市麻生区向原2丁目26-7 |
交通 | 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩26分 |
築年月 | 2002年3月 |
階建 | 8階建 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総戸数 | 98戸 |
管理会社 | 日本ハウズイング |
管理形態 | 委託 |
管理員 | 日勤 |
管理費 | 1㎡あたり150円 |
修繕積立金 | 1㎡あたり277円 |
間取り | 3LDK、3SLDK、4LDK、5LDK、5SLDK |
設備 | ペット相談可・24時間ゴミ・宅配ボックス・トランクルーム・エレベーター |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
駐輪場 | あり |
バイク置き場 | あり |
分譲会社 | ゴールドクレスト |
施工会社 | 五洋建設 |
立地・環境 | 2沿線以上利用・公園まで3分・駅徒歩5分以内 |
ブランド | クレストフォルム |
詳細情報 | クレストフォルム新百合ヶ丘サウスヒルは、ゴールドクレストによって2002年03月に竣工された総戸数98戸の8階建マンションです。施工は五洋建設が手掛けてます。 大切な不動産の価格はいくらか?マンション、AI査定いたします |
地図 | |
こだわりアイコン | |
更新日時 |
登録:2023年08月14日 15時59分 更新:2023年08月14日 15時59分 |