グランヒルズ新百合ヶ丘東館 [No.359]
| 物件名 | グランヒルズ新百合ヶ丘東館 |
|---|---|
| 現金買取 | 即可能 |
| 区の選択 | 麻生区 |
| 所在階(参考相場価格) | 3階 |
| 間取り(参考相場価格) | 3LDK |
| 平米数(参考相場価格) | 約90㎡ |
| 参考相場単価(参考相場価格) | 34万円/㎡ |
| 住所 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4丁目29-1 |
| 交通 | 小田急小田原線「柿生駅」徒歩14分 小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」徒歩16分 小田急多摩線「五月台駅」徒歩20分 |
| 築年月 | 1989年6月 |
| 階建 | 5階建 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総戸数 | 70戸 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 管理形態 | 委託 |
| 管理員 | 日勤 |
| 管理費 | 1㎡あたり126円 |
| 修繕積立金 | 1㎡あたり110円 |
| 間取り | 2LDK、3LDK、4DK、4LDK |
| 設備 | ペット相談可・24時間ゴミ・エレベーター |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 分譲会社 | 川崎市住宅供給公社 |
| 施工会社 | 小田急建設 |
| 立地・環境 | 2沿線以上利用 |
| 詳細情報 | グランヒルズ新百合ヶ丘東館は、川崎市住宅供給公社によって1989年06月に竣工された総戸数70戸の5階建マンションです。施工は小田急建設が手掛けてます。 大切な不動産の価格はいくらか?マンション、AI査定いたします |
| 地図 | |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年08月14日 15時56分 更新:2023年08月14日 15時56分 |
